- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫金屬浴 > 上海葉拓YT恒溫金屬浴
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 升溫時(shí)間 | ≤15min(20℃to100℃)min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | RT+5℃-100℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
上海葉拓YT恒溫金屬浴
產(chǎn)品描述
金屬浴,采用微電腦控制和半導(dǎo)體制冷技術(shù)制造的一款恒溫金屬浴技術(shù)制造的一款恒溫金屬浴產(chǎn)品儀器可配置多種模塊,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存各種酶的保存和反應(yīng)、核酸和蛋白質(zhì)的變性處理、PCR反應(yīng)、電泳的預(yù)變性和血清凝固等。
上海葉拓YT恒溫金屬浴
產(chǎn)品特點(diǎn)
●LCD液晶顯示,人機(jī)友好的觸摸式操作界面。
●微電腦溫度控制器,控溫準(zhǔn)確可靠,同時(shí)顯示實(shí)時(shí)溫度和恒溫倒計(jì)時(shí)間。
●強(qiáng)大的可編程功能實(shí)行多點(diǎn)溫度點(diǎn)的控制,可達(dá)5個(gè)溫度點(diǎn)的溫度和恒溫時(shí)間的設(shè)置及連續(xù)運(yùn)行。
●采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●外觀精美,藍(lán)色液晶顯示即時(shí)參數(shù)信息,觸摸式操作界面。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | YT-20(加熱) | YT-20L(制冷) | |||||
溫度設(shè)置范圍 | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ | |||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫-25℃~100℃ | |||||
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||
升溫時(shí)間 | ≤12分鐘(25℃升溫到100℃)* | ≤10分鐘(25℃升溫到100℃)* | |||||
多點(diǎn)循環(huán)運(yùn)行 | 支持(最大循環(huán)數(shù)99次) | 支持(最大循環(huán)數(shù)99次) | |||||
開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | 支持 | 支持 | |||||
樣品容量 | 見模塊選型表 | 見模塊選型表 | |||||
電壓 | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ | |||||
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm | 260x195x150 mm | |||||
時(shí)間設(shè)置 | 1min~99h59min/0o | 1min~99h59min/0o | |||||
控溫精度 | ≤±0.3℃* | ≤±0.3℃* | |||||
溫度均勻性 | <±0.3℃* | <±0.3℃* | |||||
多點(diǎn)運(yùn)行 | 支持(最大5點(diǎn)) | 支持(最大5點(diǎn)) | |||||
自動(dòng)預(yù)熱 | 支持 | 支持 | |||||
斷電自動(dòng)恢復(fù) | 支持 | 支持 | |||||
輸入功率 | 150W | 150W | |||||
熔斷器 | 250V 3A Φ5×20 | 250V 3A φ5×20 | |||||
重量 | 2.5Kg | 2.5Kg |
型號(hào) | YT-20G(單模塊) | YT-20G2(雙模塊) | ||||
溫度控制范圍 | 室溫+5~150℃ | |||||
時(shí)間設(shè)置 | 100h | |||||
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ±0.5℃ | |||||
顯示精度 | ±0.1℃ | |||||
升溫時(shí)間 | ≤15min | |||||
尺寸mm | 255*200*120 | 288*220*120 | ||||
凈重 | 3.8KG | 5.1KG | ||||
電源及功率 | AC220V/120V,50/60Hz,250W |
如果你對(duì)YT-20/20G上海葉拓YT恒溫金屬浴感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |