- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
上海葉拓全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀
更新時(shí)間:2024-09-25
訪問次數(shù):1196
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海葉拓全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀廣泛應(yīng)用于科研實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢局、農(nóng)業(yè)畜牧、飼料企業(yè)、食品企業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,本系列產(chǎn)品為非醫(yī)療器械,不可作為醫(yī)療器械銷售和應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
品牌 | YETUO葉拓 | 自動(dòng)程度 | 全自動(dòng)酶聯(lián)免疫工作站 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道酶標(biāo)儀 | 儀器功能 | 多功能 |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
上海葉拓全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀
應(yīng)用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于科研實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢局、農(nóng)業(yè)畜牧、飼料企業(yè)、食品企業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域,本系列產(chǎn)品為非醫(yī)療器械,不可作為醫(yī)療器械銷售和應(yīng)用于相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
上海葉拓全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀
產(chǎn)品特點(diǎn)
●8吋工業(yè)級(jí)液晶顯示、觸摸屏操作。
●高性能低雜散進(jìn)口光柵、光學(xué)性能突出。
●光路系統(tǒng)全封閉設(shè)計(jì)、穩(wěn)定可靠且長(zhǎng)期免維護(hù)。
● 終點(diǎn)法、動(dòng)力學(xué)、抑制率、單/雙/多波長(zhǎng)測(cè)量模式。
●具備光譜掃描功能、可對(duì)酶標(biāo)板微孔杯進(jìn)行波長(zhǎng)掃描。
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | YT-1096A 酶標(biāo)分析儀 | YT-Scan200 全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀 | YT-Scan330 全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀 | ||||
光柵 | DC12V22W進(jìn)口鹵素?zé)?br/>具備電源節(jié)能管理 | 光柵 | 光柵 | ||||
光柵范圍 | 400-1000nm (可選配340-1100nm) | 200-1000nm | 330-1000nm | ||||
讀數(shù)范圍 | 0-4.000Abs | 0.000-4.000Abs(@450nm) | |||||
線性范圍 | 0-3.000Abs | 0.000-3.000Abs(@450nm) | |||||
重復(fù)性 | ≤0.3% | CV≤0.5% | |||||
穩(wěn)定性 | ≤±0.003Ab | ≤±0.5%(或±0.005Abs) | |||||
吸光度示值誤差 | / | ≤±0.01Abs | |||||
波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±1nm | ||||||
光路系統(tǒng) | 8通道垂直光路系統(tǒng) | ||||||
分辨率 | 0.001Abs | 0.001Abs(顯示、打印)、 內(nèi)部運(yùn)算0.0001Abs | |||||
振板功能 | 振板幅度3級(jí)可調(diào)、振板時(shí)間0-255秒可設(shè) | 振板強(qiáng)度(由弱到強(qiáng))3級(jí)可選振板時(shí)間0-255秒可調(diào) | |||||
孵育功能 | 室溫+4℃~50℃ 精度37℃時(shí)±0.5℃(選配) | (室溫+4℃~50℃)±0.5℃選配 | |||||
濾光片 | 標(biāo)配405、450、492、620nm 其它波長(zhǎng)選配,可裝載15片濾光片 | ||||||
比色皿 | 標(biāo)準(zhǔn)1cm比色皿(選配) | ||||||
計(jì)算機(jī)軟件 | 隨機(jī)配備專業(yè)的計(jì)算機(jī)端酶標(biāo)儀分析軟件,具備完善的項(xiàng)目檢測(cè)、數(shù)據(jù)處理、曲線擬合、 閾值判斷、質(zhì)控評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理、以及自定義報(bào)單格式等功能。 | ||||||
控制系統(tǒng) | 可外接計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)操作 | ARM單片機(jī)控制系統(tǒng); 也可外接計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)操作 | |||||
接口 | COM+USB口(通訊、打印、U盤) | ||||||
顯示操作 | 8時(shí)彩色液晶屏、可視化布板、 顯示整板信息、觸摸屏操作; | 10.4時(shí)液晶觸摸屏顯示操作、 采用旋轉(zhuǎn)屏設(shè)計(jì),坐立視角可調(diào)節(jié) | |||||
電源輸入 | 寬電壓設(shè)計(jì)AC100-240V50/60Hz寬電壓設(shè)計(jì)、全球網(wǎng)電源適用 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量 | 約11Kg | 約13Kg | |||||
尺寸 | 約444mm(L)*320mm(W)*318mm(H) | 444mm*320mm (200-400)mm |
如果你對(duì)YT-Scan330/200上海葉拓全波長(zhǎng)酶標(biāo)分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |