- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測(cè)量儀 > 偏光分析儀 > 上海彼愛姆SGPG-01偏光材料分析儀
上海彼愛姆SGPG-01偏光材料分析儀
更新時(shí)間:2024-12-25
訪問次數(shù):43
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海彼愛姆SGPG-01偏光材料分析儀:偏光圖像分析軟件是一款專業(yè)巖礦石行業(yè)開發(fā)的一款專業(yè)圖像分析軟件,可進(jìn)行巖石薄片粒度分析、金剛石圖像分析、礦物成分百分比測(cè)定等。該軟件方便直觀的引導(dǎo)用戶完成每一步流程,即使經(jīng)驗(yàn)不足的操作員也能夠快速、輕松地采集圖像進(jìn)行分析測(cè)量。
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGPG-01偏光材料分析儀:
上海彼愛姆SGPG-01偏光材料分析儀:
主機(jī)參數(shù)信息:
目鏡 | 平場(chǎng)目鏡放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ22mm; 分劃目鏡放大倍數(shù)10X,視場(chǎng)直徑φ22mm | ||
無限遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差無應(yīng)力物鏡 | 放大倍數(shù)5X,數(shù)值孔徑0.12mm 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.65mm 放大倍數(shù)60X,數(shù)值孔徑0.70mm | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
機(jī)械筒長 | 無限遠(yuǎn)系統(tǒng) | ||
瞳距 | 55mm-75mm | ||
載物臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)圓工作臺(tái)直徑φ150mm 移動(dòng)范圍:360°等分刻度,游標(biāo)精度6',中心可調(diào) | ||
調(diào)焦范圍 | 23mm,同軸共軌式粗微動(dòng)調(diào)焦,微動(dòng)格值0.002mm | ||
聚光鏡 | 帶起偏器可360°旋轉(zhuǎn),N.A=1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
中心裝置 | 插入式檢偏器可360°旋轉(zhuǎn),帶刻度和微動(dòng)游標(biāo); 推入式勃氏鏡,λ、N4與石英鍥補(bǔ)償器 | ||
照明系統(tǒng) | 6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào); |
專業(yè) CMOS 彩色相機(jī)
精準(zhǔn)色彩 還原核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門 技術(shù)快速捕獲無失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計(jì)算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計(jì),一絲不茍的CNC圓弧加工,-塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉眉的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息
相機(jī)像素 | 2000W像素 | |
圖像傳感器 | Sony | |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | |
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | |
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | |
記錄方式 | 圖像和視頻 | |
致冷方式 | 自然冷卻 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | |
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | |
工作濕度 | 30~80%RH | |
貯存濕度 | 10~60%RH | |
供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | |
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 22.8GHz或更高 | |
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | |
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | |
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
如果你對(duì)上海彼愛姆SGPG-01偏光材料分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |