- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)測量儀 > 纖維分析儀 > 上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海彼愛姆 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀;
上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀;主機參數(shù)信息
平場目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ18mm; 放大倍數(shù)12.5X,視場直徑φ11mm | ||
195平場金相物鏡 | 放大倍數(shù)4X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離25.0mm; 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離11.0mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離9.0mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.60mm,工作距離3.8mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R,30°傾斜,可360°旋轉(zhuǎn) | ||
機械筒長 | 160mm | ||
載物臺 | 尺寸:140mm×140mm;移動范圍:75mmX50mm | ||
濾色片 | 插板式濾色片(藍(lán)、綠、黃) | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄 | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°轉(zhuǎn)動,起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 落射照明,鹵素?zé)?V/20WAC85V-230V,亮度可調(diào); 透射照明,鹵素?zé)?V/20W AC85V-230V,亮度可調(diào) |
專業(yè) CMOS 彩色相機
精準(zhǔn)色彩還原 核心算法,有效改善色彩偏差
全局快門技術(shù) 快速捕獲無失真未變形圖像
專業(yè)軟件 革命性的計算成像軟件功能
方寸之間 盡顯品質(zhì)
高顏值設(shè)計,一絲不茍的CNC圓弧加工,一塵不染的環(huán)保噴涂工藝,干凈不掉屑的不銹鋼C接環(huán),給您的 顯微系統(tǒng)添光增色!
攝像頭參數(shù)信息:
相機像素 | 500W像素(可選購1200w/2000w/4K) | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
芯片尺寸 | 1/2.8英寸 | ||
分辯率 | 500萬,2560x1920 | ||
像元尺寸 | 2.0×2.0(μm) | ||
全分辨率幀率 | 22幀 | ||
顏色類型 | 彩色 | ||
快門模式 | 卷簾快門 | ||
曝光模式 | 自動/手動 | ||
圖片格式 | TIFF/JPG/PNG/DICOM | ||
操作系統(tǒng) | Windows 7/8/10(32位/64位) | ||
PC軟件 | Mosaic V2.0 | ||
SDK開發(fā)支持 | C/C++,C#,Directshow | ||
鏡頭接口 | C接口 | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
工作濕度 | 10%-85% | ||
相機尺寸 | 68X68X42.5(mm) |
如果你對上海彼愛姆SGXW-01纖維分析儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |